Battery
Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
Nominal Voltage | 48 V |
Pack Capacity | 60 Ah / 2.88 kWh |
Max Continuous Discharge Rate | 180 A |
Charging Time (From 0%) | 3 hr |
Battery Heater Power | 600 W |
Weight | 102 lbs |
Motor Unit
Type | Permanent Magnent AC (PMAC) |
Sensors | Encoder and Temp |
Efficiency | 85-90% |
Rated Power | 8.4 kW (11.25 HP) |
Max Torque | 28 Nm |
Mesh/Creep Speed Zone | 50-250 RPM |
Full Speed Zone | 720-3600 RPM |
Construction | Sealed |
Weight | 66 lbs |
Dimensions

